あなたが新しい家の市場にいるのなら、改装が必要な家に投資するのは良い考えのようです。 値下げした値札で、あなたはあなたが本当に好きなものにあなたの家を変えるためにあなたが節約したお金を使うことができます。 しかし、その感情は理論的には理にかなっていますが、数学はそのようにはうまくいかないでしょう。
Zillow Digsは、7万人以上のフィクサーアッパーリストを分析した結果、フィクサーアッパーディスカウントがそれほど素晴らしいものではないことを発見しました。 プレスリリースでは、不動産会社は、「フィクサーアッパー住宅の時価総額の8%足らずで上場している。これは、中央値のフィクサーアッパーの場合、買い手はリフォームのために11000ドルしか節約できない」と明らかにした。 それが改造になると、私たちは皆、おそらく11000ドルがそれをカットしないことを知っています。

特定の都市を絞り込むと、テキサス州ダラスフォートワース(6, 000ドル)、ジョージア州アトランタ(4, 000ドル)、アリゾナ州フェニックス(1, 000ドル)などの一部の地下鉄地域では、この数字はさらに低くなります。 あなたの支出のために最も強打を得るためには、わずかにより高価な市場はあなたにもっと良い取引を与えるでしょう。 どうして? 割引率が他の分野のそれほど高くなくても、市場の需要がどれだけ高いかに応じて、現金の節約額は高くなります。 たとえば、カリフォルニア州サンフランシスコでのフィクサー上限割引は9.5%ですが、改修による節約額は54, 000ドルにもなります。 カリフォルニア州サンノゼでは38, 000ドル、ワシントン州のシアトルでは24, 000ドルの大幅な節約が可能です。
ですから、フィクサーアッパーにコミットする前に、数学を行い、Zillowのチーフエコノミスト、Svenja Gudellに助言します。 都市別の内訳については、下記のZillowの詳細分析を参照してください。
地下鉄 | 中価格帯の住宅の損害を受けたリノベーション($) | 固定者上限割引率(%) | Fixer-Uppersの罹患率(全リストの%) |
アメリカ | 11, 000ドル | 7.6% | 1.6% |
ニューヨーク北ニュージャージー | 12, 000ドル | 4.4% | 2.0% |
ロサンゼルス - ロングビーチ - アナハイム、CA | 12, 000ドル | 2.7% | 2.7% |
イリノイ州シカゴ | $ 19, 000 | 13.8% | 1.7% |
テキサス州ダラスフォートワース | 6, 000ドル | 5.4% | 1.4% |
ペンシルベニア州フィラデルフィア | $ 17, 000 | 13.7% | 2.7% |
テキサス州ヒューストン | NA | NA | 1.3% |
ワシントンDC | 15, 000ドル | 5.9% | 1.8% |
フロリダ州マイアミフォートローダーデール | 4, 000ドル | 2.9% | 1.6% |
ジョージア州アトランタ | 4, 000ドル | 4.9% | 1.7% |
マサチューセッツ州ボストン | 10, 000ドル | 3.6% | 1.9% |
カリフォルニア州サンフランシスコ | 54, 000ドル | 9.5% | 2.0% |
ミシガン州デトロイト | 6, 000ドル | 8.7% | 1.8% |
カリフォルニア州リバーサイド | $ 3, 000 | 1.2% | 2.0% |
アリゾナ州フェニックス | 1, 000ドル | 0.4% | 0.9% |
ワシントン州シアトル | 24, 000ドル | 8.2% | 1.7% |
ミネアポリス - セントポール、ミネソタ州 | 15, 000ドル | 8.4% | 1.1% |
カリフォルニア州サンディエゴ | 11, 000ドル | 2.7% | 1.6% |
ミズーリ州セントルイス | 16, 000ドル | 16.9% | 1.6% |
フロリダ州タンパ | 6, 000ドル | 5.9% | 2.6% |
メリーランド州ボルチモア | 23, 000ドル | 16.6% | 2.6% |
コロラド州デンバー | 9, 000ドル | 3.8% | 1.3% |
ペンシルバニア州ピッツバーグ | 15, 000ドル | 21.2% | 2.2% |
オレゴン州ポートランド | $ 19, 000 | 7.3% | 2.4% |
ノースカロライナ州シャーロット | 11, 000ドル | 9.5% | 1.3% |
カリフォルニア州サクラメント | 9, 000ドル | 4.5% | 2.3% |
テキサス州サンアントニオ | NA | NA | 1.3% |
フロリダ州オーランド | 7, 000ドル | 5.6% | 2.0% |
オハイオ州シンシナティ | 23, 000ドル | 25.3% | 1.8% |
オハイオ州クリーブランド | 22, 000ドル | 31.9% | 2.4% |
ネバダ州ラスベガス | NA | NA | 0.7% |
オハイオ州コロンバス | $ 19, 000 | 18.0% | 1.9% |
カリフォルニア州サンノゼ | 38, 000ドル | 6.5% | 1.5% |
テキサス州オースティン | NA | NA | 0.9% |
バージニアビーチ、バージニア州 | $ 19, 000 | 13.1% | 2.0% |
テネシー州ナッシュビル | 6, 000ドル | 5.0% | 1.2% |
無料の Country Living Nowアプリ を ダウンロードし て、最新の国の装飾、工芸品のアイデア、快適な料理のレシピなどを最新の状態に保ち ましょ う。